中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )信息分會(huì )第二屆理事會(huì )理事名單
原發(fā)表日期:2024-05-30
來(lái)源:信息分會(huì )
會(huì )長(cháng) | 單位名稱(chēng) | 職務(wù) |
趙春江 | 國家農業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心 | 主任照棋、中國工程院院士 |
執行副會(huì )長(cháng) |
單位名稱(chēng) | 職務(wù) |
邱利偉 | 安灣科技(北京)股份有限公司 | 董事長(cháng) |
副會(huì )長(cháng) | 單位名稱(chēng) | 職務(wù) |
王天禹 | 嘉吉投資(中國)有限公司北京分公司 | 數智化負責人 |
王 冬 | 江蘇省家禽科學(xué)研究所 | 高級工程師 |
王吉譚 | 中國質(zhì)量認證中心 | 處長(cháng) |
王曉冰 | 南京亥客技術(shù)有限公司 | 董事長(cháng) |
王 濤 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 農產(chǎn)品事業(yè)群總經(jīng)理 |
朱連德 | 北京中科基因技術(shù)股份有限公司 | 副董事長(cháng) |
劉文革 | 山西錦繡大象農牧股份有限公司 | 總裁 |
劉 杰 | 全國畜牧總站 | 統計信息處 |
劉 波 | 中國畜牧獸醫報 | 社長(cháng) |
閆 雪 | 新希望六和股份有限公司 | 科研管理部總經(jīng)理 |
許張衡 | 中國電信集團有限公司 | 首席行業(yè)專(zhuān)家 |
孫建偉 | 山東卓創(chuàng )資訊股份有限公司 | 農業(yè)戰略發(fā)展部總監 |
李作麟 | 農芯科技(北京)有限責任公司 | 總經(jīng)理 |
李 莉 | 北京物聯(lián)網(wǎng)智能技術(shù)應用協(xié)會(huì ) | 會(huì )長(cháng) |
張廣新 | 蛋圓圓(河北)信息技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
張玉良 | 牧原食品股份有限公司 | 智能化總監 |
張 帆 | 重慶千塵計算機技術(shù)有限公司 | CTO首席技術(shù)官 |
張志軒 | 中國獸醫藥品監察所(農業(yè)農村部獸藥評審中心) | 信息處副處長(cháng) |
張 勝 | 新疆天萊牧業(yè)有限責任公司 | 董事長(cháng) |
鄭雪光 | 中國動(dòng)物衛生與流行病學(xué)中心 | 處長(cháng) |
趙鳳龍 | 中國牧工商集團有限公司 | 科技信息部總經(jīng)理 |
胡華浪 | 農業(yè)農村部大數據發(fā)展中心 | 遙感監測處處長(cháng) |
賈 敏 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 騰訊智慧農業(yè)副總經(jīng)理 |
徐成聰 | 巨星農牧有限公司 | 副總經(jīng)理 |
黃 炎 | 正大投資股份有限公司 | 數字化總裁 |
盛耀輝 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信集團有限公司 | 集團農業(yè)首席專(zhuān)家 |
蔣 浩 | 山東浪潮愛(ài)購云鏈信息科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
謝 彪 | 新疆七色花信息科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
薛素文 | 北京農信互聯(lián)科技集團有限公司 | 董事長(cháng)、總裁 |
魏 巍 |
中國動(dòng)物疫病預防控制中心 (農業(yè)農村部屠宰技術(shù)中心) |
動(dòng)物衛生信息處處長(cháng) |
秘書(shū)長(cháng) | 單位名稱(chēng) | 職務(wù) |
樊 偉 | 中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì ) | 主任 |
副秘書(shū)長(cháng) | 單位名稱(chēng) | 職務(wù) |
付景新 | 智慧足跡數據科技有限公司 | 大數據研究院副院長(cháng) |
任少敏 | 中畜數字科技(北京)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
余禮根 | 北京市農林科學(xué)院信息技術(shù)研究中心 | 畜牧信息部副主任 |
理 事 | 單位名稱(chēng) | 職務(wù) |
丁露雨 | 北京市農林科學(xué)院信息技術(shù)研究中心 | 副研究員 |
馬為紅 | 北京市農林科學(xué)院信息技術(shù)研究中心 | 部門(mén)研發(fā)主管/高級工程師 |
馬志憤 | 一牧科技(北京)有限公司 | 創(chuàng )始人兼CEO |
王子怡 | 正大卜蜂科技(北京)有限公司 | 市場(chǎng)戰略規劃經(jīng)理 |
王長(cháng)梅 | 北京新思集信息咨詢(xún)有限公司 | 主任 |
王 迅 | 青海省畜牧獸醫科學(xué)院 | 研究室副主任 |
王振坤 | 山東浪潮愛(ài)購云鏈信息科技有限公司 | 經(jīng)理 |
尹寶生 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 教授 |
白銀生 | 北京中農智聯(lián)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
成 玲 | 天津工業(yè)大學(xué) | 物理學(xué)院黨委書(shū)記 |
朱德建 | 安徽省農業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫研究所 | 主任 |
劉長(cháng)斌 | 農芯科技(北京)有限責任公司 | 副總經(jīng)理 |
劉金蘭 | 湖南鴻運農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 董事長(cháng) |
劉 博 | 中畜數字科技(北京)有限公司 | 經(jīng)理 |
劉斯斯 | 北京沃德辰龍生物科技股份有限公司 | 數據總監 |
劉 普 | 江西新海互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 總經(jīng)理 |
關(guān) 鳴 | 北京東方聯(lián)鳴科技發(fā)展有限公司 | 董事長(cháng) |
李廣凡 | 遼寧泓裕牧業(yè)有限公司 | 董事長(cháng) |
李華龍 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 副研究員 |
李志偉 | 深圳市慧農科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
李 沁 | 山西省畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心 | |
李佳隆 | 北京京東科技有限公司 | 戰略 |
李育林 | 廣州影子科技有限公司 | 副總裁 |
李承峰 | 中科定洋農業(yè)集團有限公司 | 總經(jīng)理 |
李 菲 | 北京國科藍海科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
李曼菲 | 西北農林科技大學(xué) | |
李 淼 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 研究員 |
李 蔚 | 北京國科誠泰農牧設備有限公司 | 董事長(cháng) |
楊蘭林 | 中科捷云(北京)信息技術(shù)有限公司 | 董事長(cháng) |
楊青杰 | 河南潛合自動(dòng)化科技有限公司 | 總工程師 |
楊 明 | 廣東欣農互聯(lián)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
楊春雷 | 山東富華農牧機械裝備有限公司 | 總經(jīng)理 |
楊選將 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | |
楊振剛 | 陽(yáng)信億利源清真肉類(lèi)有限公司 | 董事長(cháng) |
楊喜堤 | 四川豬佳農業(yè)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
楊睿垚 | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區華西牛育種聯(lián)合會(huì ) | 法人 |
吳雨莎 | 碳錦(重慶)科技有限公司 | 經(jīng)理 |
吳建寨 | 中國農業(yè)科學(xué)院農業(yè)信息研究所 | 數字農業(yè)研究室主任 |
吳鵬程 | 中農數科(深圳)科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
沈錫林 | 邳州市小河科技發(fā)展有限公司 | 副總經(jīng)理 |
張萬(wàn)鍇 | 國宏智牧(內蒙古)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
張順華 | 重慶(榮昌)生豬大數據中心 | 副主任 |
張 臻 | 武漢至為科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
陳齊暢 | 濟源市陽(yáng)光兔業(yè)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
陳連頤 | 中禽傳媒(江蘇)有限公司 | 首席記者 |
武拉平 | 中國農業(yè)大學(xué) | 教授 |
易 昆 | 深圳市溯安智能科技有限公司 | 技術(shù)支持總監 |
周興付 | 北京探感科技股份有限公司 | 董事長(cháng) |
鄭煒超 | 中國農業(yè)大學(xué) | 教授 |
孟 奇 | 聯(lián)通(黑龍江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 農業(yè)軍團領(lǐng)軍 |
趙連生 | 中國農業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫研究所 (中國動(dòng)物衛生與流行病學(xué)中心北京分中心) |
高級畜牧師 |
郝力壯 | 青海大學(xué) | |
胡 冬 | 牧原食品股份有限公司 | 智能科技副總經(jīng)理 |
胡志明 | 農兜(北京)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 董事長(cháng) |
段心明 | 農發(fā)苑(浙江)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)合創(chuàng )始人 |
施云來(lái) | 杭州語(yǔ)農網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
祝 剛 | 新疆嗣翮智能科技有限公司 | CEO |
祝俊偉 | 安徽瑞佰創(chuàng )物聯(lián)科技股份有限公司 | 董事長(cháng) |
姚雪飛 | 浙江華牧科技有限公司 | 副總裁 |
賈根蓮 | 北京宜騰凱來(lái)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
高亞飛 | 安徽徽牛云科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
高榮華 | 北京農業(yè)信息技術(shù)研究中心 | |
郭 放 | 東方信創(chuàng )數字科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
唐怡聰 | 中國質(zhì)量認證中心 | 部長(cháng) |
黃金華 | 廣州健永信息科技有限公司 | 市場(chǎng)總監 |
彭 華 | 中國農業(yè)科學(xué)院農業(yè)信息研究所 | 副研究員 |
魯洋均 | 江西省九龍湖投資品交易中心有限公司 | 總裁 |
賴(lài) 文 | 廣州廣興牧業(yè)設備集團有限公司 | 董事長(cháng) |
蔡恩學(xué) | 三亞經(jīng)濟研究院 | 院長(cháng)助理 |
廖新煒 | 福州木雞郎智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
戴雪彥 | 上海索勝生物科技有限公司 | 董事長(cháng) |